Selamat datang di orencakra.com

Klasemen Liga Super Indonesia 2011/12

Sabtu, 09 Juni 20120 comments


Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Sriwijaya FC 64 27 20 4 3 13 0 0 7 4 3 58 24
2 Persipura 55 28 16 7 5 11 2 1 5 5 4 48 28
3 Persiwa Wamena 49 27 15 4 8 13 0 1 2 4 7 48 34
4 Persija 45 27 12 9 6 8 5 1 4 4 5 43 26
5 Persiba Balikpapan 45 28 12 9 7 9 4 2 3 5 5 52 45
6 Persela 44 29 11 11 7 7 6 0 4 5 7 45 35
7 Pelita Jaya 41 28 12 5 11 10 1 4 2 4 7 58 45
8 Persib 40 28 11 7 10 10 3 2 1 4 8 39 38
9 Mitra Kutai Kartanegara 35 27 10 5 12 7 2 4 3 3 8 41 44
10 Persisam Putra Samarinda 33 27 9 6 12 6 2 5 3 4 7 32 31
11 Persidafon 33 26 9 6 11 6 5 1 3 1 10 44 52
12 PSPS Pekanbaru 32 27 9 5 13 7 5 3 2 0 10 34 41
13 Arema 31 29 8 7 14 8 3 3 0 4 11 37 44
14 PSMS Medan 30 28 7 9 12 6 6 2 1 3 10 33 47
15 Gresik United 30 27 9 3 15 8 2 3 1 1 12 29 54
16 Deltras FC 24 26 6 6 14 3 4 5 3 2 9 25 36
17 PSAP Sigli 24 27 5 9 13 5 6 4 0 3 9 25 45
18 Persiram 24 26 6 6 14 6 3 3 0 3 11 31 53
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Jak Online | Persija Jakarta | Forum Bersama
© 2012 Orencakra - All Rights Reserved
Home | News | Klasemen | Jakmania | Wallpaper
Template by Maskolis Powered by Blogger